Dapatkan informasi lengkap tentang nama-nama desa dan kecamatan di Kabupaten Tabanan, Bali.
Mencari informasi tentang nama-nama desa dan kecamatan di Kabupaten Tabanan, Bali? Anda datang ke tempat yang tepat! Di sini, Anda akan menemukan daftar lengkap desa dan kecamatan di Kabupaten Tabanan.
| NO | KECAMATAN | DESA | |
| 1 | SELEMADEG | 1 | BAJERA |
| 2 | WANAGIRI | ||
| 3 | PUPUAN SAWAH | ||
| 4 | BEREMBENG | ||
| 5 | SELEMADEG | ||
| 6 | SERAMPINGAN | ||
| 7 | ANTAP | ||
| 8 | WANAGIRI KAUH | ||
| 9 | MANIKYANG | ||
| 10 | BAJERA UTARA | ||
| 2 | SELEMADEG TIMUR | 1 | GUNUNG SALAK |
| 2 | GADUNGAN | ||
| 3 | BANTAS | ||
| 4 | MAMBANG | ||
| 5 | MEGATI | ||
| 6 | TANGGUNTITI | ||
| 7 | BERABAN | ||
| 8 | TEGAL MENGKEB | ||
| 9 | DALANG | ||
| 10 | GADUNG SARI | ||
| 3 | SELEMADEG BARAT | 1 | MUNDEH |
| 2 | MUNDEH KANGIN | ||
| 3 | LALANG LINGGAH | ||
| 4 | ANTOSARI | ||
| 5 | LUMBUNG | ||
| 6 | LUMBUNG KAUH | ||
| 7 | TIYING GADING | ||
| 8 | MUNDEH KAUH | ||
| 9 | ANGKAH | ||
| 10 | SELABIH | ||
| 11 | BENGKEL SARI | ||
| 4 | KERAMBITAN | 1 | TIBUBIU |
| 2 | KELATING | ||
| 3 | PENARUKAN | ||
| 4 | BELUMBANG | ||
| 5 | TISTA | ||
| 6 | KERAMBITAN | ||
| 7 | PANGKUNG KARUNG | ||
| 8 | SAMSAM | ||
| 9 | KUKUH | ||
| 10 | BATURITI | ||
| 11 | MELILING | ||
| 12 | SEMBUNG GEDE | ||
| 13 | BATUAJI | ||
| 14 | KESIUT | ||
| 15 | TIMPAG | ||
| 5 | TABANAN | 1 | SUDIMARA |
| 2 | GUBUG | ||
| 3 | BONGAN | ||
| 4 | DELOD PEKEN | ||
| 5 | DAUH PEKEN | ||
| 6 | DAJAN PEKEN | ||
| 7 | DENBANTAS | ||
| 8 | SUBAMIA | ||
| 9 | WANASARI | ||
| 10 | TUNJUK | ||
| 11 | BUAHAN | ||
| 12 | SESANDAN | ||
| 6 | KEDIRI | 1 | BENGKEL |
| 2 | PANGKUNG TIBAH | ||
| 3 | BELALANG | ||
| 4 | BERABAN | ||
| 5 | BUWIT | ||
| 6 | CEPAKA | ||
| 7 | KABA – KABA | ||
| 8 | NYAMBU | ||
| 9 | PANDAK BANDUNG | ||
| 10 | PANDAK GEDE | ||
| 11 | NYITDAH | ||
| 12 | PEJATEN | ||
| 13 | KEDIRI | ||
| 14 | ABIANTUWUNG | ||
| 15 | BANJAR ANYAR | ||
| 7 | MARGA | 1 | KUKUH |
| 2 | BERINGKIT BELAYU | ||
| 3 | PEKEN BELAYU | ||
| 4 | BATANYUH | ||
| 5 | TEGAL JADI | ||
| 6 | KUWUM | ||
| 7 | SELANBAWAK | ||
| 8 | MARGA | ||
| 9 | PETIGA | ||
| 10 | CAU BELAYU | ||
| 11 | TUA | ||
| 12 | PAYANGAN | ||
| 13 | MARGA DAJAN PURI | ||
| 14 | MARGA DAUH PURI | ||
| 15 | GELUNTUNG | ||
| 16 | BARU | ||
| 8 | PENEBEL | 1 | REJASA |
| 2 | JEGU | ||
| 3 | RIANG GEDE | ||
| 4 | BURUAN | ||
| 5 | BIAUNG | ||
| 6 | PITRA | ||
| 7 | PENATAHAN | ||
| 8 | TENGKUDAK | ||
| 9 | MENGESTA | ||
| 10 | PENEBEL | ||
| 11 | BABAHAN | ||
| 12 | SENGANAN | ||
| 13 | JATILUWIH | ||
| 14 | WONGAYA GEDE | ||
| 15 | TAJEN | ||
| 16 | TEGALINGGAH | ||
| 17 | PESAGI | ||
| 18 | SANGKETAN | ||
| 9 | BATURITI | 1 | PEREAN |
| 2 | LUWUS | ||
| 3 | APUAN | ||
| 4 | ANGSERI | ||
| 5 | BANGLI | ||
| 6 | BATURITI | ||
| 7 | ANTAPAN | ||
| 8 | CANDIKUNING | ||
| 9 | MEKARSARI | ||
| 10 | BATUNYA | ||
| 11 | PEREAN TENGAH | ||
| 12 | PEREAN KANGIN | ||
| 10 | PUPUAN | 1 | BELIMBING |
| 2 | SANDA | ||
| 3 | BATUNGSEL | ||
| 4 | KEBON PADANGAN | ||
| 5 | MUNDUK TEMU | ||
| 6 | PUJUNGAN | ||
| 7 | PUPUAN | ||
| 8 | BANTIRAN | ||
| 9 | PADANGAN | ||
| 10 | JELIJIH PUNGGANG | ||
| 11 | BELATUNGAN | ||
| 12 | PAJAHAN | ||
| 13 | KARYA SARI | ||
| 14 | SAI | ||
Catatan:
- Data ini mungkin tidak sepenuhnya akurat atau terbaru. Untuk informasi yang lebih lengkap dan terbaru, Anda dapat mengunjungi situs web resmi pemerintah Kabupaten Tabanan.
- Tabel ini hanya berisi nama-nama desa dan kecamatan. Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut tentang desa atau kecamatan tertentu, seperti luas wilayah, atau jumlah penduduk, Anda dapat melakukan pencarian lebih lanjut menggunakan informasi yang terdapat dalam tabel ini.
Tag:
- Daftar desa
- Daftar kecamatan
- Kode pos
- Kabupaten Tabanan
- Bali
- Desa di Bali
- Kecamatan di Bali









